产品特点:
1.无毒医疗级PU材料制造;
2.360度切口保护,360度无损伤签开,降低切口感染;
3.最小化切口,最大限度暴露,提供最佳手术视野;
4.产品为无菌医疗器械、不可重复使用;
规格配置:
序号 | 编号 | 规格 | 管径直径 | 产品高度 | 外卡环外径 | 外卡环内径 | 手术类型 |
1 | 0810100 | KLQB60/70-60/150 | 60 | 150 | 60 | 70 | 胸腔镜、儿童外科手术 |
2 | 0810200 | KLQB80/90-80/150 | 80 | 150 | 80 | 90 | 阑尾炎及气腹腔镜、开放手术(胃肠、妇科、胸科、肝胆) |
3 | 0810300 | KLQB120/130-120/250 | 120 | 250 | 120 | 130 | |
4 | 0810400 | KLQB150/160-150/250 | 150 | 160 | 开放手术(胃肠、妇科、胸科、肝胆),剖腹产手术 | ||
5 | 0810500 | KLQB180/190-180/250 | 180 | 250 | 180 | 190 | |
6 | 0810600 | KLQB220/230-220/250 | 220 | 250 | 220 | 230 | |
7 | 0811000 | KLQB270/280-270/250 | 270 | 250 | 270 | 280 | |
8 | 0811400 | KLQB320/330-320/250 | 320 | 250 | 320 | 330 | |
9 | 0811500 | KLQD40/30-15/20 | 15 | 20 | 40 | 30 | 胸腔镜手术,悬吊式腹腔镜手术 |
10 | 0810800 | KLQD40/30-15/25 | 15 | 25 | 40 | 30 | |
11 | 0811600 | KLQD50/40-15/20 | 15 | 20 | 50 | 40 | |
12 | 0810700 | KLQD50/40-25/25 | 25 | 25 | 50 | 40 | |
13 | 0811700 | KLQD50/50-25/30 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
14 | 0811800 | KLQD60/50-25/25 | 25 | 25 | 60 | 50 | |
15 | 0811900 | KLQD60/50-25/50 | 25 | 50 | 60 | 50 | |
16 | 0811300 | KLQD70/60-35/50 | 35 | 50 | 70 | 60 | |
17 | 0810900 | KLQD70/70-35/25 | 35 | 25 | 70 | 70 | |
18 | 0811200 | KLQD70/70-35/30 | 35 | 30 | 70 | 70 | 胸腔背部镜手术 |
19 | 0812000 | KLQD70/70-35/40 | 35 | 40 | 70 | 70 | |
20 | 0812100 | KLQD120/100-60/25 | 60 | 25 | 120 | 100 | 心脏微创小切口手术 |
21 | 0811100 | KLQD120/100-60/40 | 60 | 40 | 120 | 100 | |
22 | 0812200 | KLQD120/100-60/70 | 60 | 70 | 120 | 100 | |
23 | 0812300 | KLQD120/120-60/25 | 60 | 25 | 120 | 120 | |
24 | 0812400 | KLQD120/120-60/40 | 60 | 40 | 120 | 120 |
产品示意图:
KLQB型:
KLQD型: